产品特点:
阀芯均为不锈钢活塞式,活塞环不会被介质中的杂质卡死,动密封性能高,寿命长;活塞与金属阀腔不产生直接摩擦,阀体安装向无限制; 专制线圈,不易烧毁;长时间停止动作重新启动,动作同样灵敏;最低启动工作压力0.5MPa。
主要技术参数:
产品规格: | DN0.5~DN200 |
阀体材质: | 不锈钢 |
适用介质: | 水、气、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等 |
温度范围: | -100~+200℃ |
介质粘度: | 小于50C St(大于时需定制) |
防护性能: | 防水、防爆(Exd IICT5)、防腐 |
接线方式: | 接线座式;引线式;插头式 |
控制方式: | 常开、常闭 |
电源电压: | DC12~127V; AC36~380V |
连接方式: | 内螺纹、法兰(外螺纹和特殊接口可定做或加转接头) |
泄 漏 量: | 零 |
工作原理:
常闭:当线圈通电时,先导阀芯吸合,先导孔打开,阀上腔卸压,活塞靠下腔介质压力推动,电磁阀打开;当线圈断电时,先导阀芯靠弹簧复位,先导孔关闭,阀腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力,电磁阀关闭。
常开:当线圈通电时,先导孔关闭, 上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力,电磁阀关闭。当线圈断电时, 调节阀先导阀芯靠弹簧复位,先导孔打开,阀上腔卸压,活塞靠下腔介质压力推动,电磁阀打开。
规格尺寸:
公称通径 | 连接尺寸 (D) |
L (mm) |
L1 (mm) |
H (MM) |
H1 (mm) |
B (mm) |
重量 |
DN15 | G1/2 | 80 | 14 | 185 | 18 | 53 | |
DN20 | G3/4 | 80 | 14 | 185 | 18 | 53 | |
DN20A | G3/4 | 95 | 17 | 190 | 21 | 62 | |
DN25 | G1 | 95 | 17 | 190 | 21 | 62 | |
DN25A | G1 | 114 | 19 | 200 | 25 | 67 | |
DN32 | G1(1/4) | 114 | 19 | 200 | 25 | 67 | |
DN32A | G1(1/4) | 127 | 22 | 215 | 20 | 78 | |
DN40 | M52×2 | 127 | 22 | 215 | 30 | 78 | |
DN40A | M52×2 | 170 | 25 | 270 | 38 | 104 | |
DN50 | M52×2 | 170 | 25 | 270 | 38 | 104 | |
阀体材质 | 不锈钢304、316 | ||||||
适用压力 | 0.5~40MPa | ||||||
特殊功能 | (可定制防爆型、带手动功能) |
注:出口端压力大于进口端压力,介质会反向导通。可安装止回阀或订制自带止回功能的阀。